Cenovnik konzularnih usluga
NAPLATA KONZULARNE TAKSE OD 15.09.2025. GODINE VRŠIĆE SE ISKLjUČIVO BANKOVNIM KARTICAMA.
U skladu sa odredbama Zakona o republičkim administrativnim taksama i Pravilnikom o vrstama posebnih usluga DKP kao i odgovarajućim izmenama i dopunama, od 01.01.2025.g., primenjuju se sledeći iznosi konzularnih taksi i posebnih usluga u Ambasadi Republike Srbije u Kopenhagenu:
| NAZIV KONZULARNE RADNjE | DKK | |
|---|---|---|
| 1. | Izdavanje putnog lista | 319 |
| 2. | Izdavanje putne isprave | 496 |
| 3. | Izdavanje putne isprave pre roka ili zbog oštećenja | 534 |
| 4. | Rešenje o proglašenju putne isprave nevažećom | 196 |
| 5. | Vize | 691 |
| 6. | Izdavanje sprovodnice | 32 |
| 7. | Prijavarođenja radi upisa u matičnu knjigu rođenih | 192 |
| 8. | Zapisnik o priznavanju očinstva | 310 |
| 9. | Prijava braka radi upisa u matičnu knjigu venčanih | 192 |
| 10. | Carinska potvrda | 1016 |
| 11. | Overa potpisa na ispravi (punomoćje, izjava ....) | 310 |
| 12. | Sastavljanje i overa potpisa na ispravi | 310 |
| 13. | Overa prevoda (do 100 reči) | 368 |
| 14. | Overa prepisa ili fotokopije | 220 |
| 15. | Potvrde, uverenja, rešenja | 250 |
| 16. | Sastavljanje zapisnika o nasledničkoj izjavi | 377 |
| 17. | Pribavljanje dokumenata od matičnih službi Republike Srbije | 196-250 |
| 18. | Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga | 196 |
| 19. | Zahtev za prijem u državljanstvo Republike Srbije | 2.076 |
| 20. | Prijem u državlj. Republike Srbije za izbegla i prognana lica | 621 |
| 21. | Utvrđivanje državljanstva Republike Srbije | 621 |
| 22. | Otpust iz državljanstva Republike Srbije | 4.146 |
| 23. | Troškovi slanja preporučene pošte na teritoriji Danske | 90 |
| 24. | Troškovi slanja preoporučene pošte van teritorije Danske | 160 |
NAPOMENA: Shodno odredbama Zakona, konzularne usluge za državljane Crne Gore, naplaćuju se u dvostrukom iznosu.
Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo da se javite telefonom - 3929 7161.
Za informacije o cenama konzularnih usluga kontaktirajte Konzularno odeljenje Ambasade