Ценовник конзуларних услуга
НАПЛАТА КОНЗУЛАРНЕ ТАКСЕ ОД 15.09.2025. ГОДИНЕ ВРШИЋЕ СЕ ИСКЉУЧИВО БАНКОВНИМ КАРТИЦАМА.
У складу са одредбама Закона о републичким административним таксама и Правилником о врстама посебних услуга ДКП као и одговарајућим изменама и допунама, од 01.01.2025.г., примењују се следећи износи конзуларних такси и посебних услуга у Амбасади Републике Србије у Копенхагену:
| НАЗИВ КОНЗУЛАРНЕ РАДЊЕ | ДКК | |
|---|---|---|
| 1. | Издавање путног листа | 319 |
| 2. | Издавање путне исправе | 496 |
| 3. | Издавање путне исправе пре рока или због оштећења | 534 |
| 4. | Решење о проглашењу путне исправе неважећом | 196 |
| 5. | Визе | 691 |
| 6. | Издавање спроводнице | 32 |
| 7. | Пријаварођења ради уписа у матичну књигу рођених | 192 |
| 8. | Записник о признавању очинства | 310 |
| 9. | Пријава брака ради уписа у матичну књигу венчаних | 192 |
| 10. | Царинска потврда | 1016 |
| 11. | Овера потписа на исправи (пуномоћје, изјава ....) | 310 |
| 12. | Састављање и овера потписа на исправи | 310 |
| 13. | Овера превода (до 100 речи) | 368 |
| 14. | Овера преписа или фотокопије | 220 |
| 15. | Потврде, уверења, решења | 250 |
| 16. | Састављање записника о наследничкој изјави | 377 |
| 17. | Прибављање докумената од матичних служби Републике Србије | 196-250 |
| 18. | Издавање извода из матичних књига | 196 |
| 19. | Захтев за пријем у држављанство Републике Србије | 2.076 |
| 20. | Пријем у држављ. Републике Србије за избегла и прогнана лица | 621 |
| 21. | Утврђивање држављанства Републике Србије | 621 |
| 22. | Отпуст из држављанства Републике Србије | 4.146 |
| 23. | Трошкови слања препоручене поште на територији Данске | 90 |
| 24. | Трошкови слања преопоручене поште ван територије Данске | 160 |
НАПОМЕНА: Сходно одредбама Закона, конзуларне услуге за држављане Црне Горе, наплаћују се у двоструком износу.
Уколико имате додатних питања, молимо да се јавите телефоном - 3929 7161.
За информације о ценама конзуларних услуга контактирајте Конзуларно одељење Амбасаде